재무
Finances

Trusted Data


재무상태표 단위:백만원
구분 2021 2022 2023.1H
유동자산 6,278 8,645 8,685
비유동자산 23,821 26,074 36,231
자산총계 30,099 34,719 44,916
유동부채 11,189 11,188 16,297
비유동부채 3,177 2,560 5,968
부채총계 14,366 13,748 22,265
자본금 3,167 3,247 3,247
자본잉여금 4,994 6,609 6,609
기타자본 (2,352) (2,275) (2,260)
이익잉여금 9,923 13,389 15,055
자본총계 15,732 20,970 22,651

손익계산서 단위:백만원
구분 2021 2022 2023.1H
매출액 13,659 25,084 8,904
매출원가 7,823 17,028 5,089
매출총이익 5,836 8,056 3,815
판매비와 관리비 2,728 4,325 1,596
영업이익 3,108 3,731 2,219
영업외수익 221 675 219
영업외비용 1,918 328 212
법인세차감전 순이익 1,396 4,078 2,226
당기순이익 1,156 3,465 1,666
재무상태표 단위:백만원
구분 2021 2022 2023 2024 3Q
유동자산 5,293 7,407 19,131 25,471
비유동자산 22,380 24,784 49,238 59,899
자산총계 27,674 32,191 68,369 85,370
유동부채 10,497 10,648 9,736 8,270
비유동부채 2,883 2,428 9,738 21,231
부채총계 13,381 13,076 19,474 29,502
자본금 3,167 3,247 4,092 4,133
자본잉여금 2,416 4,031 30,599 31,950
기타자본 226 304 449 4,938
이익잉여금 8,484 11,534 13,756 14,848
자본총계 14,293 19,115 48,895 55,869

손익계산서 단위:백만원
구분 2021 2022 2023 2024 3Q
매출액 10,874 21,432 12,192 9,445
매출원가 6,377 14,754 6,824 5,766
매출총이익 4,497 6,678 5,368 3,679
판매비와 관리비 2,012 3,255 2,995 2,757
영업이익 2,484 3,423 2,373 922
영업외수익 176 661 466 1,036
영업외비용 1,902 310 359 816
법인세차감전 순이익 758 3,774 2,480 1,142
당기순이익 542 3,049 2,222 1,092

TOP

개인정보처리방침

(주)그린리소스(이하 “회사”라 함)는 개인정보 보호법 등 관련 법령을 준수하며, 고객 및 홈페이지 이용자(이하 “정보주체”)의 개인정보를 보호하기 위하여 개인정보처리방침을 수립·공개하고 있습니다.

회사는 개인정보처리방침을 통하여 정보주체가 제공하는 개인정보가 어떠한 목적과 방식으로 처리되고 있는지 알려드리며, 개인정보 보호를 위하여 필요한 조치를 지속적으로 이행하고 있습니다.

회사는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 홈페이지 공지사항 또는 개별 공지를 통해 안내할 것입니다.

본 개인정보처리방침은 회사가 운영하는 홈페이지를 통해 수집·처리되는 개인정보에 적용되며, 해당 홈페이지 이외의 사이트에는 별도의 개인정보처리방침이 적용될 수 있습니다.